Lexington Palce Villa
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 6 chambres | |
|---|---|---|---|
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 40 210 PHP |
| du 01/09/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 30 930 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 44 540 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 30 930 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 40 210 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 30 930 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 35 260 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 40 210 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 35 260 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 30 930 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 44 540 PHP |
Réductions
- 35% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 02/07/2026 et le 01/09/2026
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/11/2026
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/11/2026 et le 01/12/2026
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/12/2026 et le 20/12/2026
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/01/2027 et le 01/08/2027